00:05
BB
RB
スタート
最大持玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(04月03日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 309 | BB | 21:08 |
| 0 | 177 | 77 | RB | 21:07 |
| 0 | 258 | 61 | RB | 20:04 |
| 0 | 395 | 64 | RB | 19:43 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 101 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 126 | 933 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/933 | 1/311 | 1/233 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 50 | 6 | 335 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5217 | 6751 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/135 | 1/1125 | 1/120 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 195 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 962 | 3126 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/284 | 1/781 | 1/208 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 246 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 95 | 4180 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/696 | 1/597 | 1/321 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 250 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 757 | 1247 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/207 | 1/623 | 1/155 |
過去7日の推移
7日前
本日