00:05
BB
RB
スタート
最大持玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(04月03日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | 303 | BB | 21:25 |
| 3 | 274 | 303 | BB | 20:29 |
| 2 | 65 | 303 | BB | 20:06 |
| 1 | 168 | 313 | BB | 19:57 |
| 0 | 382 | 83 | RB | 19:42 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 257 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 142 | 1896 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/474 | 1/1895 | 1/379 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 144 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 181 | 3218 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/804 | 1/459 | 1/292 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 144 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 155 | 1079 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/539 | 1/1079 | 1/359 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 343 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 59 | 1141 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1141 | - | 1/1141 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 322 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 771 | 3203 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/400 | 1/246 | 1/152 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 468 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 361 | 1646 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/548 | 1/822 | 1/329 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 437 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 682 | 2756 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/393 | 1/306 | 1/172 |
過去7日の推移
7日前
本日