15:36
BB
RB
スタート
最大持玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(04月22日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 334 | 41 | BB | 12:46 |
| 0 | 1 | 319 | RB | 12:13 |
| 0 | 1 | 278 | RB | 12:05 |
| 2 | 331 | 198 | BB | 12:00 |
| 1 | 63 | 93 | BB | 11:23 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 134 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 655 | 864 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/288 | 1/432 | 1/172 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 178 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 49 | 389 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/389 | 1/389 | 1/194 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2051 | 807 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/161 | 1/161 | 1/80 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 165 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 893 | 1921 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/274 | 1/384 | 1/160 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 27 | 78 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 6075 | 4677 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/246 | 1/173 | 1/101 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 269 |
| 最大持玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1097 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/182 | 1/1096 | 1/156 |
過去7日の推移
7日前
本日